公司信息

去分享

北京越和科技有限公司

-
公司信息 更多>
  • 电 话:
  • 手 机:
  • Q  Q:
  • Q  Q:
  • Email :
  • 地 址:
    北京市海淀区知春路泛亚大厦10层1005
北京越和科技有限公司,核心业务团队起源于2011年,原为美隆电子全资北京分支机构,深耕华北电子元器件分销市场。2019年独立注册运营,完整承袭原有客户、产品线、仓储交付与技术服务能力,专注电阻、电容等被动元器件分销及进出口配套服务,为工业、工控、安防、医疗、新能源汽车等北方行业客户提供稳定可靠的供应链解决方案。
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
TCC0201COG910J500ZT CCTC/三环 0201 25+ 630000 2026-09-19
TCC0201COG680J500ZT CCTC/三环 0201 25+ 1890000 2026-09-19
TCC0201COG470J500ZT CCTC/三环 0201 25+ 960000 2026-09-19
TCC0201COG300J500ZT CCTC/三环 0201 25+ 480000 2026-09-19
TCC0201COG240J500ZT CCTC/三环 0201 25+ 480000 2026-09-19
TCC0201COG220J500ZT CCTC/三环 0201 25+ 960000 2026-09-19
TCC0201COG180J500ZT CCTC/三环 0201 25+ 480000 2026-09-19
TCC0201COG121J500ZT CCTC/三环 0201 25+ 1440000 2026-09-19
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
TCC0201COG100J500ZT CCTC/三环 0201 25+ 960000 2026-09-19
TCC0201COG121J500ZT CCTC/三环 0201 25+ 1440000 2026-09-19
TCC0201COG180J500ZT CCTC/三环 0201 25+ 480000 2026-09-19
TCC0201COG220J500ZT CCTC/三环 0201 25+ 960000 2026-09-19
TCC0201COG240J500ZT CCTC/三环 0201 25+ 480000 2026-09-19
TCC0201COG300J500ZT CCTC/三环 0201 25+ 480000 2026-09-19
TCC0201COG470J500ZT CCTC/三环 0201 25+ 960000 2026-09-19
TCC0201COG680J500ZT CCTC/三环 0201 25+ 1890000 2026-09-19
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
FHW0603UCR15JST FH/风华高科 0603 25+ 418000 2026-09-19
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
FCM1005KF-601T05 TAI-TECH/台庆 0402 25+ 7980000 2026-09-19
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
TAJA106K016RNJ AVX CASE-A-3216-18(mm) 25+ 240000 2026-09-19
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
0402CG100J500NT FH/风华高科 0402 25+ 10000 2026-09-19
C0402C0G100J500NTBF SUP/美隆 0402 25+ 60000 2026-09-19
0402CG5R1C500NT FH/风华高科 0402 25+ 250000 2026-09-19
C0402C0G3R3C500NTBF SUP/美隆 0402 25+ 400000 2026-09-19
0402CG1R8C500NT FH/风华高科 0402 25+ 10000 2026-09-19
C0402C0G2R7B500NTBF SUP/美隆 0402 25+ 10000 2026-09-19
C0402C0G2R0B500NTBF SUP/美隆 0402 25+ 30000 2026-09-19
C0201X5R104K250NTAG SUP/美隆 0201 25+ 570000 2026-09-19
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
FRC0805J331 TS FOJAN/富捷 0805 26+ 770000 2026-09-19
FRC0402J332 TS FOJAN/富捷 0402 26+ 800000 2026-09-19
FRC1206J222 TS FOJAN/富捷 1206 26+ 800000 2026-09-19
FRC0402F2002TS FOJAN/富捷 0402 26+ 880000 2026-09-19
FRC0402F6041TS FOJAN/富捷 0402 26+ 900000 2026-09-19
FRC0805F2002TS FOJAN/富捷 0805 26+ 900000 2026-09-19
FRC0805J332 TS FOJAN/富捷 0805 26+ 900000 2026-09-19
FRC0603J473 TS FOJAN/富捷 0603 26+ 910000 2026-09-19
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
0402CG100J500NT FH/风华高科 0402 25+ 10000 2026-09-19
C0402C0G100J500NTBF SUP/美隆 0402 25+ 60000 2026-09-19
0402CG5R1C500NT FH/风华高科 0402 25+ 250000 2026-09-19
C0402C0G3R3C500NTBF SUP/美隆 0402 25+ 400000 2026-09-19
0402CG1R8C500NT FH/风华高科 0402 25+ 10000 2026-09-19
C0402C0G2R7B500NTBF SUP/美隆 0402 25+ 10000 2026-09-19
C0402C0G2R0B500NTBF SUP/美隆 0402 25+ 30000 2026-09-19
C0201X5R104K250NTAG SUP/美隆 0201 25+ 570000 2026-09-19
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
TAJA106K010RNJ AVX CASE-A-3216-18(mm) 25+ 100000 2026-09-19
TAJA225K016RNJ AVX CASE-A-3216-18(mm) 25+ 100000 2026-09-19
TAJA475K016RNJ AVX CASE-A-3216-18(mm) 25+ 100000 2026-09-19
TAJB106K016RNJ AVX CASE-B-3528-21(mm) 25+ 100000 2026-09-19
TAJB106K025RNJ AVX CASE-B-3528-21(mm) 25+ 100000 2026-09-19
TAJB476K010RNJ AVX CASE-B-3528-21(mm) 25+ 100000 2026-09-19
TAJB107K006RNJ AVX CASE-B-3528-21(mm) 25+ 100000 2026-09-19
TAJC106K025RNJ AVX CASE-C-6032-28(mm) 25+ 100000 2026-09-19
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
1N4148W T4 FOSAN/富信 SOD-123 25+ 100000 2026-09-19
CD4148WTP 国产 0603 25+ 20000 2026-09-19
CD4148WP 国产 1206 25+ 60000 2026-09-19
LL4148 国产 LL-34 25+ 200000 2026-09-19
BAV21W FOSAN/富信 SOD-123 25+ 100000 2026-09-19
BAV99 A7 FOSAN/富信 SOD-23 25+ 90000 2026-09-19
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
SS34 FOSAN/富信 SMB(DO-214AA) 25+ 100000 2026-09-19
SS54 FOSAN/富信 SMA 25+ 55000 2026-09-19
B5819W FOSAN/富信 SOD-123 25+ 100000 2026-09-19
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
S9013 FOJAN/富捷 SOT-23 25+ 342000 2026-09-19
S9014 FOJAN/富捷 SOT-23 25+ 135000 2026-09-19
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
FHW0805UCR56JGT FH/风华高科 0805 25+ 36000 2026-09-19
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
TCC0402X5R106M6R3ATR CCTC/三环 0402 25+ 520000 2026-09-19
TCC0402X5R225M100AT CCTC/三环 0402 25+ 740000 2026-09-19
C0402X5R225K250NTBF SUP/美隆 0402 25+ 10000 2026-09-19
TCC0402X5R105K100AT CCTC/三环 0402 25+ 1500000 2026-09-19
TCC0402X7R103K500AT CCTC/三环 0402 25+ 100000 2026-09-19
C0402X7R103K500NTBF SUP/美隆 0402 25+ 740000 2026-09-19
TCC0402COG8R2C500AT CCTC/三环 0402 25+ 240000 2026-09-19
C0402C0G5R1C500NTBF SUP/美隆 0402 25+ 1050000 2026-09-19
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
TCC0402COG3R3C500AT CCTC/三环 0402 25+ 200000 2026-09-19
C0402C0G5R1C500NTBF SUP/美隆 0402 25+ 1050000 2026-09-19
TCC0402COG8R2C500AT CCTC/三环 0402 25+ 240000 2026-09-19
C0402X7R103K500NTBF SUP/美隆 0402 25+ 740000 2026-09-19
TCC0402X7R103K500AT CCTC/三环 0402 25+ 100000 2026-09-19
TCC0402X5R105K100AT CCTC/三环 0402 25+ 1500000 2026-09-19
C0402X5R225K250NTBF SUP/美隆 0402 25+ 10000 2026-09-19
TCC0402X5R225M100AT CCTC/三环 0402 25+ 740000 2026-09-19
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
FRC0402J104 TS FOJAN/富捷 0402 26+ 9340000 2026-09-19
FRC0402F1001TS FOJAN/富捷 0402 26+ 8630000 2026-09-19
FRC0402J102 TS FOJAN/富捷 0402 26+ 6360000 2026-09-19
FRC0603F1001TS FOJAN/富捷 0603 26+ 5840000 2026-09-19
FRC0805J102 TS FOJAN/富捷 0805 26+ 5050000 2026-09-19
FRC0603J102 TS FOJAN/富捷 0603 26+ 4555000 2026-09-19
FRC0402F1002TS FOJAN/富捷 0402 26+ 3960000 2026-09-19
FRC0603J203 TS FOJAN/富捷 0603 26+ 2315000 2026-09-19
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
SS14 FOSAN/富信 SMA 25+ 75000 2026-09-19
SS26B FOSAN/富信 SMB 25+ 100000 2026-09-19
SS310 FOSAN/富信 SMA(DO-214AC) 25+ 20000 2026-09-19
DSK14W FOSAN/富信 SOD-123FL 25+ 24000 2026-09-19
DSK24W FOSAN/富信 SOD-123FL 25+ 30000 2026-09-19
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
BZT52C12 FOSAN/富信 SOD-123 25+ 30000 2026-09-19
BZT52C3V6 FOSAN/富信 SOD-123 25+ 30000 2026-09-19
BZT52C47 FOSAN/富信 SOD-123 25+ 30000 2026-09-19
BZT52C5V1S FOSAN/富信 SOD-323 25+ 20000 2026-09-19
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
FHW0603UCR39JST FH/风华高科 0603 25+ 32000 2026-09-19
FHW0805UCR39JGT FH/风华高科 0805 25+ 3000 2026-09-19
FHW0805UC082JGT FH/风华高科 0805 25+ 3000 2026-09-19
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
MMBT3904 FOSAN/富信 SOT-23 25+ 180000 2026-09-19
MMBT3906 FOSAN/富信 SOT-23 25+ 180000 2026-09-19
S8550 FOSAN/富信 SOT-23 25+ 20000 2026-09-19
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
US2JBG SHIKUES/時科 SMB 25+ 100000 2026-09-19
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
MB10S FOSAN/富信 MBS 25+ 21000 2026-09-19
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
US1M FOSAN/富信 SMA 25+ 50000 2026-09-19
相片名称